
Hoe kwam u op de hoogte van het project Het Goese Meer?
| Via kranten of tijdschriften | 42 | |
| Uit brochures | 19 | |
| Door mond-tot-mond reclame | 23 | |
| Op andere wijze. nl. | 1 | |
| Door gemeentelijke/lokale info | 2 | |
| Aangespoord door de kinderen | 1 | |
| Via een architectenbureau | 1 | |
| Op vakantie/golfen in Zeeland | 2 | |
| Toevallig passerend | 3 | |
| Reclameborden/maquette | 5 | |
| Makelaar | 3 | |
| In de buurt wonend | 5 | |
| Relatie met het werk | 3 | |
| Ontdekt bij projectontwikkelaar | 3 | |
| Via familie/buren | 4 |
Wat gaf de doorslag om in het Goese Meer te komen wonen?
| Het water | 28 | |
| Steiger aan huis | 18 | |
| Aanwezigheid golfbaan | 12 | |
| Andere | 67 | |
| Zoals: | ||
| De mogelijkheid vrij (en groot) te kunnen bouwen | 12 | |
| Mooie wijk dichtbij het werk | 2 | |
| Goede investering | 2 | |
| Unieke karakter van het plan | 3 | |
| Vakantiegevoel rust, water, ruimte, buiten | 11 | |
| (Landelijk) uitzicht | 5 | |
| Klimaat | 1 | |
| Mooie locatie; grote kavels; dichtbij stad | 19 | |
| Terug naar de “roots” | 1 | |
| Natuur Oosterschelde | 1 | |
| Centraal gelegen in (Nederland, Frankrijk, Belgie) | 2 | |
| Grondprijs | 1 | |
| Faciliteiten die Goes biedt | 1 |
Bron:
Enquête Goese Meer 2002/2003