In welk beroep bent (was) u en/of uw partner werkzaam?
Antwoorden: | (Cost)engineer | 2 | Hotelier | 1 |
(Marine)officier | 2 | Huisvrouw | 8 | |
(Theoretisch) fysicus | 2 | Ingenieur | 7 | |
(Vuurwerk)coordinator | 1 | Jurist | 7 | |
Aannemer | 2 | Kinderoppas | 1 | |
Accountant | 1 | Kleuterleidster | 1 | |
Activiteitenbegeleidster | 1 | Laborant | 1 | |
Administrateur | 8 | Landbouwer | 1 | |
Adviseur | 4 | Logopedist | 2 | |
Advocaat | 1 | Makelaar | 1 | |
Alphahulp | 1 | Managementassistent | 1 | |
Ambtenaar | 5 | Manager | 30 | |
Analiste | 1 | Medisch assistent | 2 | |
Apothekersassistente | 1 | Medische specialist | 1 | |
Architect | 1 | Notaris | 1 | |
Arts | 2 | Ondernemer | 10 | |
Arts-farmacoloog | 1 | Orthopedisch chirurg | 1 | |
Bankbediende | 1 | Procuratiehoudster | 2 | |
Bedrijfskundige | 1 | Productieleider | 1 | |
Beroepsmilitair | 1 | Progammeur | 1 | |
Bouwkundige | 1 | Psycholoog | 1 | |
Commercieel medewerker | 1 | Receptioniste | 1 | |
Constructeur | 1 | Regiohoofd | 1 | |
Consultant | 2 | Salesmanager | 1 | |
Counselor | 1 | Schilder | 1 | |
DGA | 1 | Schipper | 1 | |
Dierenarts | 1 | Schoonheidsspecialist | 1 | |
Directeur | 25 | Secretaresse | 5 | |
Divisiedirecteur | 3 | Shoftsupervisor | 1 | |
Docent | 23 | Styliste | 1 | |
Financieel analist | 1 | Tandarts | 1 | |
Financieel directeur | 1 | Tandartsassistent | 2 | |
Fysiotherapeut | 1 | Transportplanner | 1 | |
Gastvrouw | 1 | Verkeersvlieger | 1 | |
Gedragskundige | 1 | Verkoopster | 1 | |
Hoofd inkoop | 1 | Verpleegkundige | 6 | |
Hoofd projectbureau | 1 | Zakenman | 5 | |
Hoofduitvoerder | 1 | Zonder | 10 | |
Hoofdwerktuigkundige | 1 |
In 52 van de 125 huishoudens geniet men van zijn/haar pensioen.
Bron:
Enquête Goese Meer 2002/2003